dmz社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (3) |订阅

电子书 今日: 0|主题: 557|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
[Python] Python核心编程(第3版) attach_img  ...234 搬运工 2022-8-25 351395 li_xusheng 前天 17:02
[Python] Flask Web开发:基于Python的Web应用开发实战(.pdf) attach_img  ...23 搬运工 2022-8-3 25869 amedsoul 前天 00:38
[Python] 《Flask Web开发 基于Python的Web应用开发实战》.((美)Miguel Grinberg).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..29 minyuan 2018-8-13 28213002 amedsoul 3 天前
[Python] 《Python数据分析与挖掘实战》.(张良均 王路).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..32 minyuan 2018-8-13 31616128 hems 3 天前
[Python] 《Head First Python(中文版)》.(Paul Barry).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..25 minyuan 2018-8-12 2409490 HotshotBB 3 天前
[Python] Python编程从入门到实践超清版电子书 包含全书源代码 attachment heatlevel  ...23456..26 马里奥 2018-3-29 25319305 hjsmliang2008 5 天前
[Python] 《Python性能分析与优化》.([乌拉圭] Fernando Doglio).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..28 minyuan 2018-8-13 27714144 bai615 2024-5-10 22:58
[Python] Python 王者归来 attach_img heatlevel  ...23456..7 春暖花开 2023-10-24 641693 li_xusheng 2024-5-10 15:00
[Python] 《与孩子一起学编程》.(Warren Sande).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..27 minyuan 2018-8-12 2649737 muguafirst 2024-4-29 15:33
[Python] Django基础教程 attach_img  ...23 搬运工 2022-7-27 241240 lyz519378910 2024-4-22 21:35
[Python] Python学习手册 原书第5版上下2册 attach_img  ...2 七点半m 2023-8-14 10713 backfiresk8 2024-4-21 07:13
[Python] 流畅的Python(第2版) attach_img 七点半m 2023-8-15 9805 h627376941 2024-4-21 07:07
[Python] Python测试驱动开发:使用Django、Selenium和JavaScript进行Web编程(第2版) attach_img  ...23 搬运工 2022-7-6 261023 keymon 2024-4-14 14:27
[Python] 《Python学习手册 第4版》.(Mark Lutz).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..29 minyuan 2018-8-13 28213365 wyh7311371 2024-4-12 17:26
[Python] Python精通设计模式(.pdf) attach_img  ...234 搬运工 2022-8-27 301064 levi7754 2024-4-12 17:10
[Python] 《Perl语言入门(第五版)》.(Randal L.Schwartz).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..27 minyuan 2018-8-12 26011913 wang814534657 2024-4-12 16:59
[Python] 《Python自动化运维 技术与最佳实践》.(刘天斯).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..27 minyuan 2018-8-13 26813625 levi7754 2024-4-12 16:37
[Python] 《利用Python进行数据分析》.(Wes McKinney).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..31 minyuan 2018-8-11 30314347 1234567890aaa 2024-4-12 15:23
[Python] 《数据科学实战手册 R+Python》.([美]Tony Ojeda(托尼·奥杰德)).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..27 minyuan 2018-8-11 26111157 wang814534657 2024-4-12 15:17
[Python] 《Python数据分析基础教程 NumPy学习指南(第2版)》.( (印尼)Ivan Idris).[PDF] attach_img heatlevel  ...23456..28 minyuan 2018-8-13 27613491 1234567890aaa 2024-4-12 14:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|本站代理|dmz社区

GMT+8, 2024-5-18 04:39 , Processed in 0.072199 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块